Kāhea iā mā˚ou
ʻO Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
wahi kūkahi:
Wangjing SOHO, Kaona Chaoyang, Beijing, PR China. ʻAoʻao Post : 100102Helu kelepona:
+ 86-10-64709959Email:
[Leka uila hoomaluia] ʻIke aʻe +D044 series Diaphragm Compressor
ʻO ke kūlana kiʻekiʻe
ʻO ka mālama liʻiliʻi
Maemae Kino
Leʻawaʻe
ʻO ke kūlana kiʻekiʻe
Nā Kūlana Kiʻi
Packaging & Shipping
NPP
ninau
hō'ikeʻano
D044 series Diaphragm Compressor
Includes single stage Z, type and two stage
Compression L type
Pressure up to 100Mpa
Hoʻololi ka kahe i ke kōʻai intake
Powder up to 2.2KW
Nā Kūlana Kiʻi
Custom-type type e pili ana i ka noi noi kikoʻī.
Product Series | kükohu | nona iho Nm3/h | Kapehu puʻuwai MPA | Hoʻokuʻiʻia puʻuwai MP | Speed rpm | mana KW | ʻO ka wai hoʻomaha Ka-ʻeleka m3 / h | ʻO ke kaulike (L×W×H) mm | Weight hookani |
D044L | D044L25-100 | 1.0 ~ 4.0 | 0.05 ~ 0.5 | 10.0 | 430 | 1.5 | ≤0.1 | 850 × × 540 900 | 0.38 |
D044L30-160 | 1.2 ~ 2.5 | 0.14 ~ 0.4 | 16.0 | 400 | 1.5 | ≤0.1 | 850 × × 540 900 | 0.38 | |
D044L160-500 | 1 ~ 3.5 | 0.9 ~ 3.5 | 50.0 | 400 | 1.5 | ≤0.1 | 850 × × 540 900 | 0.38 | |
D044Z | D044Z10 | 1.5 ~ 15 | 0 ~ 0.8 | 1.0 | 400 | 1.1 ~ 1.5 | ≤0.1 | 850 × × 540 900 | 0.3 |
D044Z20 | 0.8 ~ 15 | 0 ~ 1.5 | 1.0 ~ 2.0 | 400 | 1.1 ~ 1.5 | ≤0.1 | 850 × × 540 900 | 0.3 | |
D044Z120 | 1.5 ~ 16 | 1 ~ 10 | 12.0 | 400 | 1.1 ~ 1.5 | ≤0.1 | 850 × × 540 900 | 0.3 | |
D044Z160 | 1.8 ~ 22 | 1.2 ~ 14 | 16.0 | 400 | 1.1 ~ 1.5 | ≤0.1 | 850 × × 540 900 | 0.3 | |
D044Z400 | 1.8 ~ 16 | 4 ~ 35 | 40.0 | 400 | 1.5 | ≤0.1 | 850 × × 540 900 | 0.3 | |
D044Z500 | 1.8 ~ 16 | 5 ~ 45 | 50.0 | 400 | 1.5 | ≤0.1 | 850 × × 540 900 | 0.3 |
Packaging & Shipping
E hāʻawi ʻia ka mea hoʻouluulu me ka pahu lāʻau no ka pale.
NPP
- 01
Pehea e hōʻoia ai i ka mea hoʻonohonoho?
Pono mākou e ʻike i ke kaena, ka holo, kaomi hoʻoilo a me ke kumu o waho.
- 02
Pehea e pili ana i nā ʻāpana?
Hāʻawi mākou i hoʻokahi hoʻonohonoho o nā ʻāpana me ka compressor.