Kāhea iā mā˚ou
ʻO Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
wahi kūkahi:
Wangjing SOHO, Kaona Chaoyang, Beijing, PR China. ʻAoʻao Post : 100102Helu kelepona:
+ 86-10-64709959Email:
[Leka uila hoomaluia] ʻIke aʻe +D060 series Diaphragm Compressor
ʻO ke kūlana kiʻekiʻe
ʻO ka mālama liʻiliʻi
Maemae Kino
Leʻawaʻe
ʻO ke kūlana kiʻekiʻe
Nā Kūlana Kiʻi
Packaging & Shipping
NPP
ninau
hō'ikeʻano
D060 series Diaphragm Compressor
Including single Z L type and two stage compression L type
Pressure up to 120MP
Hoʻololi ka kahe i ke kōʻai intake
Power up to 4.0kW
Nā Kūlana Kiʻi
Custom-type type e pili ana i ka noi noi kikoʻī.
Product Series | kükohu | nona iho Nm3/h | Kapehu puʻuwai MPA | Hoʻokuʻiʻia puʻuwai MP | Speed rpm | mana KW | ʻO ka wai hoʻomaha Ka-ʻeleka m3 / h | ʻO ke kaulike (L × W × H) mm | Weight hookani |
D060Z | D060Z10 | 3 ~ 40 | 0 ~ 0.8 | 1.0 | 430 | 1.1 ~ 2.2 | ≤0.2 | 850 × × 540 1000 | 0.4 |
D060Z15 | 3 ~ 40 | 0.05 ~ 1.2 | 1.5 | 430 | 1.1 ~ 2.2 | ≤0.2 | 850 × × 540 1000 | 0.4 | |
D060L | D060L30-160 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 16.0 | 400 | 3 ~ 4 | ≤0.3 | 1050 × × 560 1100 | 0.5 |
D060L40-160 | 4 ~ 7 | 0.4 ~ 0.8 | 16.0 | 400 | 3 ~ 4 | ≤0.3 | 1050 × × 560 1100 | 0.5 | |
D060L40-200 | 4 ~ 8 | 0.4 ~ 1.0 | 20.0 | 400 | 3 ~ 4 | ≤0.3 | 1050 × × 560 1100 | 0.5 | |
D060L60-250 | 3.5 ~ 7.5 | 0.5 ~ 1.2 | 25.0 | 400 | 3 ~ 4 | ≤0.3 | 1050 × × 560 1100 | 0.5 |
Packaging & Shipping
E hāʻawi ʻia ka mea hoʻouluulu me ka pahu lāʻau no ka pale.
NPP
- 01
Pehea e hōʻoia ai i ka mea hoʻonohonoho?
Pono mākou e ʻike i ke kaena, ka holo, kaomi hoʻoilo a me ke kumu o waho.
- 02
Pehea e pili ana i nā ʻāpana?
Hāʻawi mākou i hoʻokahi hoʻonohonoho o nā ʻāpana me ka compressor.