Paqij bûn
Pekin Sinocleansky Technologies Corp.
Address:
Wangjing SOHO, District Chaoyang, Pekin, PR Chinaîn. Koda postê 100102 XNUMXTelefon:
+86-10-64709959Email:
[email parastî] Zêdetir Dîtin +Veguhestina CNG
Teknolojiya nêz-dorê ji bo xebata ewlehiyê, avahiya bêkêmasî, û pêbawer tê bikar anîn.
Struktura mezin-mezinahî, kêmbûna valîvan, lûle û girêdan, û xetereya kêmtir a derketina gazê.
Paqijî di sêwiran û avahiyê de, û domandina les li ser malperê.
Bi hêsanî şilavê bermayî davêjin.
Bi lûleyên şax û aksesûaran ve, ji bo kar û xebitandinê hêsan e.
Giraniya jêrîn a tevahî wesayît, kêmkirina karê traktor û veberhênanê.
Taybetiyên teknîkî
TERÎF
SinoCleansky ji bo Veguheztina CNG çareseriya tam peyda dike. Ji sindoqên piçûk bigire heya livînên jumbo, SinoCleansky dê peydakarê weya pêbawer be.
Skid / trailer jumbo-tuba tansiyona yek tewra boriyek taybetî ye ku ji bo hilanîn û veguhastina CNG-ê tê bikar anîn. Sêwirandin, çêkirin, teftîş û pejirandina wê divê bi tevahî bi standardên jêrîn re lihevhatî be: ISO11120, DOT û ASME, bi rapora venêranê (sertîfîkayê) re ku ji hêla BV, LRS, TUV an jî partiya sêyemîn a navneteweyî ya wekhev ve hatî weşandin. Skid / trailer-ê jumbo-tub xwedan hêjayiyên kapasîteya depokirina mezin, karîgeriya veguhastina bilind û veguhastina hêsan e.
Taybetiyên teknîkî
Ji bo CNG Tîrêjiya Dîwarê ya Germahiya 17.4mm
Na, model | SCS0825CS-40F-559 | SCS0925CS-40F-559 | SCS1025CS-40F-559 | SCS1125CS-40F-559 | SCS1225CS-40F-559 | SCS1225CS-20F-559 |
Mîqdara silindir | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Zexta xebitandinê / MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mezinahiya sîlîndêr / mm | OD559x17.4x10975 | OD559x17.4x10975 | OD559x17.4x10975 | OD559x17.4x10975 | OD559 * 17.4 * 10975 | OD559 * 17.4 * 5400 |
Cureyê pola | 4130X | 4130X | 4130X | 4130X | 4130X | 4130X |
germahîya kar | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ |
Giraniya alavê / KG | 25752 | 28721 | 31490 | 34259 | 37028 | 19632 |
Hejmara avê / M3 | 17.68 | 19.89 | 22.1 | 24.31 | 26.52 | 12.6 |
Volume gazê dagirtin / NM3 | 5569 | 6265 | 6961 | 7657 | 8353 | 3969 |
Giraniya tevahî / KG | 29730 | 33197 | 36462 | 39728 | 42995 | 22467 |
Pîvana Skid / Trailer | 12192x2438x1400 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x2000 | 6058x2438x2000 |
Ji bo CNG Tîpa Tîrêjiya Dîwarê 14.8mm
Na, model | SCS0825CS-40F-559 | SCS0925CS-40F-559 | SCS1025CS-40F-559 | SCS1125CS-40F-559 | SCS1225CS-40F-559 | SCS1225CS-20F-559 |
Mîqdara silindir | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Zexta xebitandinê / MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mezinahiya sîlîndêr / mm | OD559 * 14.8 * 11570 | OD559 * 14.8 * 11570 | OD559 * 14.8 * 11570 | OD559 * 14.8 * 11570 | OD559 * 14.8 * 11577 | OD559 * 14.8 * 4950 |
Cureyê pola | 30CrMoLX | 30CrMoLX | 30CrMoLX | 30CrMoLX | 30CrMoLX | 30CrMoLX |
germahîya kar | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ |
Giraniya alavê / KG | 24240 | 27020 | 29600 | 32180 | 34760 | 17580 |
Hejmara avê / M3 | 19.6 | 22.05 | 24.5 | 26.95 | 29.4 | 12.792 |
Volume gazê dagirtin / NM3 | 6174 | 6945 | 7717 | 8489 | 9261 | 4029 |
Giraniya tevahî / KG | 28650 | 31981 | 35112 | 38243 | 41375 | 20480 |
Pîvana Skid / Trailer | 12192x2438x1400 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x2000 | 6058x2438x2000 |
Nîşe: 1. Daneyên dagirtina qebareya gazê, giraniya barkirinê û giraniya tevahî li ser CNG ye.
2. Taybetmendiyên jorîn tenê ji bo celebên meyên xwerû ne. Parameter û nexşeyên teknîkî yên rasttir & hûrgulî li gorî daxwazê hene.