Paqij bûn
Pekin Sinocleansky Technologies Corp.
Address:
Wangjing SOHO, District Chaoyang, Pekin, PR Chinaîn. Koda postê 100102 XNUMXTelefon:
+86-10-64709959Email:
[email parastî] Zêdetir Dîtin +D044 series Kompresorê Diafragmayê
Rastiya Bilind
Lênêrînîn
Paqijiya bilind
Leak-teng
Zexta giran
Taybetiyên teknîkî
Biharbûn û andinî
Pirs û Bersîv
TERÎF
D044 series Kompresorê Diafragmayê
Qada yekta Z, tîp û du qonax digire nav xwe
Tîpa L ya Pestandin
Zext heya 100Mpa
Herikîn bi zexta vexwarinê diguhere
Powder heya 2.2KW
Taybetiyên teknîkî
Cli gorî daxwaziya hûrgulî tîpa çêkirî ya ustom.
mal Doranî | model | Kanîn Nm3/h | Mête Çap MPA | Jêherrik Çap MP | Zûbûnî rpm | Erk KW | Avê avê Rêjeya herikê m3 / h | Hemî Dimension (L × W × H) mm | Pîvan rengdan |
D044L | D044L25-100 | 1.0 ~ 4.0 | 0.05 ~ 0.5 | 10.0 | 430 | 1.5 | ≤0.1 | 850 × 540 × 900 | 0.38 |
D044L30-160 | 1.2 ~ 2.5 | 0.14 ~ 0.4 | 16.0 | 400 | 1.5 | ≤0.1 | 850 × 540 × 900 | 0.38 | |
D044L160-500 | 1 ~ 3.5 | 0.9 ~ 3.5 | 50.0 | 400 | 1.5 | ≤0.1 | 850 × 540 × 900 | 0.38 | |
D044Z | D044Z10 | 1.5 ~ 15 | 0 ~ 0.8 | 1.0 | 400 | 1.1 ~ 1.5 | ≤0.1 | 850 × 540 × 900 | 0.3 |
D044Z20 | 0.8 ~ 15 | 0 ~ 1.5 | 1.0 ~ 2.0 | 400 | 1.1 ~ 1.5 | ≤0.1 | 850 × 540 × 900 | 0.3 | |
D044Z120 | 1.5 ~ 16 | 1 ~ 10 | 12.0 | 400 | 1.1 ~ 1.5 | ≤0.1 | 850 × 540 × 900 | 0.3 | |
D044Z160 | 1.8 ~ 22 | 1.2 ~ 14 | 16.0 | 400 | 1.1 ~ 1.5 | ≤0.1 | 850 × 540 × 900 | 0.3 | |
D044Z400 | 1.8 ~ 16 | 4 ~ 35 | 40.0 | 400 | 1.5 | ≤0.1 | 850 × 540 × 900 | 0.3 | |
D044Z500 | 1.8 ~ 16 | 5 ~ 45 | 50.0 | 400 | 1.5 | ≤0.1 | 850 × 540 × 900 | 0.3 |
Biharbûn û andinî
Kompresor dê ji bo parastinê bi qutiyek darîn were radest kirin.
Pirs û Bersîv
- 01
Meriv çawa celebê kompresorê piştrast dike?
Pêdivî ye ku em gaz, leza herikê, zexta ketinê û zexta derketinê zanibin.
- 02
Çawa li ser parçeyên yedek de?
Em bi kompresor re yek rêzek parçeyên yedek peyda dikin.