Kontaktéiert eis
Peking Sinocleansky Technologies Corp.
Adress:
Wangjing SOHO, Chaoyang District, Peking, PR China. Postleitzuel : 100102Telefon:
+ 86-10-64709959Email:
[Email geschützt] Méi kucken +CNG Transport
Zoumaache Spinning Technologie ugewannt, nahtlos Struktur an zouverléisseg fir Sécherheetsoperatioun.
Groussgréisst Struktur, manner Ventile, Réier a Gelenker, a manner Gefor vu Gasleckage.
Propretéit am Design an der Struktur, a les Instandhaltung op der Plaz.
Einfach Entloossung vu Reschtflëssegkeet.
Equipéiert mat Filialröhren an Accessoiren, einfach fir ze bedreiwen an ze pflegen.
Méi niddreg Gewiicht vum ganze Gefier, Reduzéierung vun der Traktoraarbecht an Investitioun.
technesch Spezifikatiounen
DESKRIPTIOUN
SinoCleansky bitt voll Léisung fir CNG Transportation. Vu klengen Zylinder bis Jumbo-Tuben, SinoCleansky wäert Ären zouverléissege Liwwerant sinn.
Héichdrock Jumbo-Tube Skid / Trailer ass e speziellen Tube-Bundle deen benotzt gëtt fir ze späicheren an ze transportéieren vum CNG. Säin Design, d'Fabrikatioun, d'Inspektioun an d'Akzeptanz solle voll mat de folgende Standarden entspriechen: ISO11120, DOT an ASME, mat Inspektiounsbericht (Zertifika) ausgestallt vun BV, LRS, TUV oder gläichwäerteg international Drëtt Partei. De Jumbo-Tube Skid / Trailer huet d'Verdéngschter vu grousser Späicherkapazitéit, héich Transporteffizienz an einfach Fërderung.
technesch Spezifikatiounen
17.4mm Wanddicke Populär Typ fir CNG
Modell Nr | Spezifikatioune vun SCS0825CS-40F-559 | Spezifikatioune vun SCS0925CS-40F-559 | Spezifikatioune vun SCS1025CS-40F-559 | Spezifikatioune vun SCS1125CS-40F-559 | Spezifikatioune vun SCS1225CS-40F-559 | Spezifikatioune vun SCS1225CS-20F-559 |
Zylinder Quantitéit | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Aarbechtsdrock / MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Zylinder Gréisst / mm | OD559x17.4x10975 | OD559x17.4x10975 | OD559x17.4x10975 | OD559x17.4x10975 | OD559 * 17.4 * 10975 | OD559 * 17.4 * 5400 |
Staltyp | 4130X | 4130X | 4130X | 4130X | 4130X | 4130X |
schaffen Temperatur | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ |
Equipement Gewiicht / KG | 25752 | 28721 | 31490 | 34259 | 37028 | 19632 |
Waasservolumen / M3 | 17.68 | 19.89 | 22.1 | 24.31 | 26.52 | 12.6 |
Gasvolumen / NM3 opfëllen | 5569 | 6265 | 6961 | 7657 | 8353 | 3969 |
Gesamtgewiicht / KG | 29730 | 33197 | 36462 | 39728 | 42995 | 22467 |
Skid / Trailer Dimensioun | 12192x2438x1400 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x2000 | 6058x2438x2000 |
14.8mm Wanddicke Liichtaart fir CNG
Modell Nr | Spezifikatioune vun SCS0825CS-40F-559 | Spezifikatioune vun SCS0925CS-40F-559 | Spezifikatioune vun SCS1025CS-40F-559 | Spezifikatioune vun SCS1125CS-40F-559 | Spezifikatioune vun SCS1225CS-40F-559 | Spezifikatioune vun SCS1225CS-20F-559 |
Zylinder Quantitéit | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Aarbechtsdrock / MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Zylinder Gréisst / mm | OD559 * 14.8 * 11570 | OD559 * 14.8 * 11570 | OD559 * 14.8 * 11570 | OD559 * 14.8 * 11570 | OD559 * 14.8 * 11577 | OD559 * 14.8 * 4950 |
Staltyp | 30 CrMoLX | 30 CrMoLX | 30 CrMoLX | 30 CrMoLX | 30 CrMoLX | 30 CrMoLX |
schaffen Temperatur | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ |
Equipement Gewiicht / KG | 24240 | 27020 | 29600 | 32180 | 34760 | 17580 |
Waasservolumen / M3 | 19.6 | 22.05 | 24.5 | 26.95 | 29.4 | 12.792 |
Gasvolumen / NM3 opfëllen | 6174 | 6945 | 7717 | 8489 | 9261 | 4029 |
Gesamtgewiicht / KG | 28650 | 31981 | 35112 | 38243 | 41375 | 20480 |
Skid / Trailer Dimensioun | 12192x2438x1400 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x2000 | 6058x2438x2000 |
Bemierkung: 1. D'Donnéeë vu Füllgasgasvolumen, Luede Gewiicht a Gesamtgewiicht baséieren op CNG.
2. Déi uewe genannte Spezifikatioune si nëmme fir eis typesch Typen. Déi méi präzis & detailléiert Parameteren an technesch Zeechnunge sinn op Ufro verfügbar.