Kontaktéiert eis
Peking Sinocleansky Technologies Corp.
Adress:
Wangjing SOHO, Chaoyang District, Peking, PR China. Postleitzuel : 100102Telefon:
+ 86-10-64709959Email:
[Email geschützt] Méi kucken +GB Standard Microbulk Tank
Zentraliséiert Gasversuergungssystem
Héich Vakuum Multi-Layer Isolatioun
Automatesch ofgeschnidden Prozedur vum Camion tanken
Uwendung fir ze späicheren LOX, LN2, LAr, LCO2, LNG, etc.
GB Standard mat detailléierte Testbericht
technesch Spezifikatiounen
Verpakung & Shipping
Bericht & Zertifizéierungen
FAQ
Video
DESKRIPTIOUN
SinoCleansky GB Standard Microbulk Tank --- MT Serie ass eng innovativ Gaslagerungsplattform, speziell fir Ersatzwierker fir industriell Zylinderbenotzer beim Schneiden, Schweißen, kryogenen Labo, Spidol ... allgemeng ugewannt fir LOX, LN2, LAr, LCO2, LNG etc.
D'Feature vun héijer Vakuum Multi-Layer Isolatioun & gutt entwéckelt Struktur bréngt NULL souguer BARELY NUL Flëssegkeetsverloscht & laang Zäit Vakuumkraaft.
Verléisslech, effizient, käschtegënschteg, dëst ass SinoCleansky Microbulk Tank.
technesch Spezifikatiounen
GB Norm Mikrobulk Tank
Typesch Model Spezifizéierung vu Cryogenic Tank | ||||||||||||
Voll Volumen (L) | 1069 | 2135 | 3071 | 5327 | ||||||||
Effektivt Volumen (L) | 1016 | 2028 | 2917 | 5061 | ||||||||
Aarbechtsdrock (Mpa) | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 3.5 |
Schëff Zort | II | |||||||||||
Surface Behandlung | Spigel Uewerfläch Ra 0.025 | |||||||||||
Thermesch- isoléierend Typ | Héich Vakuum Multi-Schichten thermesch isoléierend | |||||||||||
Basis-ënnerstëtzt Struktur | Suedel Basis | |||||||||||
Material | Bannenzeg Schëff: 06Cr19Ni 10 / Baussenzylinder: S30408 / Sadelbasis: S30408 | |||||||||||
bestëmmen | GB150-2011 / ASME | |||||||||||
Luede Medien a fëllen Gewiicht | ||||||||||||
LOX (Kg) | 1696 | 2159 | 2277 | 3817 | 4099 | 4460 | 5610 | 5981 | 6424 | 8818 | 9413 | 10096 |
LINN (Kg) | 1631 | 1821 | 1939 | 3142 | 3424 | 3785 | 4639 | 5010 | 5453 | 7132 | 7727 | 8410 |
Léier (Kg) | 2225 | 2415 | 2533 | 4328 | 4610 | 4971 | 6345 | 6716 | 7159 | 10093 | 10688 | 11371 |
LCO 2 (Kg) | 1856 | 2046 | 2164 | 3592 | 3874 | 4235 | 5287 | 5658 | 6101 | 8256 | 8851 | 9534 |
LNG (Kg) | 1267 | 1457 | 1575 | 2416 | 2698 | 3059 | 3595 | 3966 | 4409 | 5320 | 5915 | 6598 |
Produktparameter | ||||||||||||
Gas Flux Taux | 30 | 60 | 60 | 100 | ||||||||
Verdampfung (LIN) | ≤0.8% | ≤0.7% | ≤0.6% | ≤0.45% | ||||||||
Eidel Gewiicht | 810 | 1000 | 1118 | 1533 | 1785 | 2146 | 2282 | 2653 | 3096 | 3043 | 3638 | 4321 |
Dimensiounen | * * 1800 1550 3500 | * * 2000 1750 3650 | * * 2000 1750 5350 |
Verpakung & Shipping
De Microbulk Tank gëtt mat staarke Plastikfilm gewéckelt & gepackt a Container fixéiert mat Seeler. Oder mat oppenen Top Container.
Bericht & Zertifizéierungen
De Microbulk Tank gëtt mat detailléierte Fabréck Testbericht geliwwert.
Referenz Rapport:
Email [Email geschützt] fir méi detailléiert Testrapportprouf ze kréien.
FAQ
- 01
Wéi ass et mat der Mark fir Ventile a gauges?
Mir bidde de chinesesche bekannte Markventile an den Internationalen Sole Ventile op Basis vu Client Ufro, sou wéi Herose, Rego, WIKA, etc.
- 02
Ass extern Vergaser verfügbar?
Jo, extern Vergaser ass verfügbar op Ufro vum Client.
- 03
Wéi steet et mat de Garantiebedingungen?
Dëst Produkt an d'Deeler nom Versanddatum kënne vu 12 Méint Garantie Service profitéieren.