Contact
Likabelo Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Address:
Wangjing SOHO, Setereke sa Chaoyang, Beijing, PR China. Khoutu ea Poso: 100102Phone:
+ 86-10-64709959Email:
[imeile e sirelelitsoe] Sheba tse ling +Lipalangoang tsa CNG
Theknoloji e haufi ea ho ohla e sebelisitsoe, sebopeho se se nang moeli, ebile e ts'epahalla ts'ebetso ea polokeho.
Sebopeho sa boholo bo boholo, li-valve tse fokolang, methapo le manonyeletso, le kotsi e nyane ea ho dutla ha khase.
Bohloeki ka moralo le sebopeho, le tlhokomelo ea setsing.
Ho ntša metsi a masalla habonolo.
Ho Hlomelloa ka methapo ea lekala le lisebelisoa, ho bonolo ho sebetsa le ho e hlokomela.
Boima bo tlase ba koloi eohle, phokotso ea mosebetsi oa terekere le matsete.
Technical tobileng
TLHALOSO
SinoCleansky e fana ka tharollo e felletseng bakeng sa Tsamaiso ea CNG. SinoCleansky e tla ba mofani oa thepa eo u ka mo tšepang ho tloha meqomong e menyenyane ho ea ho liphaephe tse jumbo.
Khatello e phahameng ea jumbo-tube skid / trailer ke e 'ngoe e khethehileng ea tube-bundle e sebelisetsoang ho boloka le ho tsamaisa CNG. Moralo oa eona, tlhahiso, tlhahlobo le kamohelo ea eona li lokela ho lumellana ka botlalo le maemo a latelang: ISO11120, DOT le ASME, e nang le tlaleho ea tlhahlobo (setifikeiti) e fanoeng ke BV, LRS, TUV kapa mokha oa boraro oa machabeng. Skid / trailer ea jumbo-tube e na le melemo ea polokelo e kholo, ts'ebetso e phahameng ea lipalangoang le phetiso e bonolo.
Technical tobileng
17.4mm Botenya ba Lerako Mofuta o Tummeng bakeng sa CNG
Model No. | EA-0825-FS | EA-0925-FS | EA-1025-FS | EA-1125-FS | EA-1225-FS | EA-1225-FS |
Moqomo bongata | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Khatello ea ho sebetsa / MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Boholo ba Moqomo / mm | OD559x17.4x10975 | OD559x17.4x10975 | OD559x17.4x10975 | OD559x17.4x10975 | OD559 * 17.4 * 10975 | OD559 * 17.4 * 5400 |
Mofuta oa tšepe | 4130X | 4130X | 4130X | 4130X | 4130X | 4130X |
Ho sebetsa mocheso | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ |
Boima ba lisebelisoa / KG | 25752 | 28721 | 31490 | 34259 | 37028 | 19632 |
Molumo oa metsi / M3 | 17.68 | 19.89 | 22.1 | 24.31 | 26.52 | 12.6 |
Ho tlatsa bophahamo ba khase / NM3 | 5569 | 6265 | 6961 | 7657 | 8353 | 3969 |
Boima kaofela / KG | 29730 | 33197 | 36462 | 39728 | 42995 | 22467 |
Skid / Trailer teba | 12192x2438x1400 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x2000 | 6058x2438x2000 |
Mofuta oa Leseli la Khoka ea 14.8mm bakeng sa CNG
Model No. | EA-0825-FS | EA-0925-FS | EA-1025-FS | EA-1125-FS | EA-1225-FS | EA-1225-FS |
Moqomo bongata | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Khatello ea ho sebetsa / MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Boholo ba Moqomo / mm | OD559 * 14.8 * 11570 | OD559 * 14.8 * 11570 | OD559 * 14.8 * 11570 | OD559 * 14.8 * 11570 | OD559 * 14.8 * 11577 | OD559 * 14.8 * 4950 |
Mofuta oa tšepe | 30CrMoLX | 30CrMoLX | 30CrMoLX | 30CrMoLX | 30CrMoLX | 30CrMoLX |
Ho sebetsa mocheso | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ | -50-65 ℃ |
Boima ba lisebelisoa / KG | 24240 | 27020 | 29600 | 32180 | 34760 | 17580 |
Molumo oa metsi / M3 | 19.6 | 22.05 | 24.5 | 26.95 | 29.4 | 12.792 |
Ho tlatsa bophahamo ba khase / NM3 | 6174 | 6945 | 7717 | 8489 | 9261 | 4029 |
Boima kaofela / KG | 28650 | 31981 | 35112 | 38243 | 41375 | 20480 |
Skid / Trailer teba | 12192x2438x1400 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x1890 | 12192x2438x2000 | 6058x2438x2000 |
Mantsoe: 1. Lintlha tsa ho tlatsa bophahamo ba khase, ho kenya boima ba 'mele le boima ba' mele kaofela li ipapisitse le CNG.
2. Lintlha tse boletsoeng kaholimo ke tsa mefuta ea rona e tloaelehileng feela. Mekhahlelo e nepahetseng le e qaqileng haholoanyane le lits'oants'o tsa tekheniki lia fumaneha ha o kopa.