Qhagamshelana nathi
Inkampani Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
idilesi:
I-Wangjing SOHO, isiThili saseChaoyang, eBeijing, PR China. Ikhowudi yeposi: 100102Ifowuni:
+ 86-10-64709959email:
[imeyile ikhuselwe] Jonga ngakumbi +Umgangatho we-GB weMicrobulk Tank
Inkqubo yokuhanjiswa kwegesi esembindini
Ukucoca okuphezulu okuphezulu
Sika ngokuzenzekelayo inkqubo yokufaka itanki leloli
Ukufaka isicelo sokugcina i-LOX, LN2, LAR, LCO2, LNG njl.
Umgangatho we-GB onengxelo yovavanyo eneenkcukacha
Izikhankanyi Technical
Packaging & Shipping
Ingxelo kunye nesiqinisekiso
FAQ
yokuzonwabisa
INKCAZELO
SinoCleansky Umgangatho we-GB weMicrobulk Tank --- MT uthotho liqonga lokugcina igesi, ngakumbi elungiselelwe ababambeleyo babasebenzisi besilinda ekusikeni, ukuwelda, ilebhu ye-cryogenic, isibhedlele… esetyenziswa ngokubanzi ukugcina i-LOX, LN2, LAr, LCO2, LNG njl.
Umsebenzi wophawu oluphezulu lokucoca ulwakhiwo oluninzi kunye noyilo oluyilwe kakuhle luzisa i-ZERO nokuba yiBARELY ZERO ilahleko engamanzi kunye namandla exesha elide.
Esinokuthenjwa, efanelekileyo, iindleko-olusebenzayo, oku SinoCleansky Microbulk Tank.
Izikhankanyi Technical
Umgangatho we-GB Itanki leMicrobulk
Ukucaciswa kweModeli eqhelekileyo yeTryogenic Tank | ||||||||||||
Umthamo opheleleyo (L) | 1069 | 2135 | 3071 | 5327 | ||||||||
Umthamo olusebenzayo (L) | 1016 | 2028 | 2917 | 5061 | ||||||||
Ingcinezelo yokusebenza (Mpa) | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 3.5 |
Uhlobo lomkhumbi | II | |||||||||||
Unyango oluphezulu | Umphezulu wesipili Ra 0.025 | |||||||||||
Uhlobo lokufudumeza ubushushu | Umshini ophezulu wee-Multi-layer-insulating-ins | |||||||||||
Isiseko-sixhasa isakhiwo | Isiseko sehadi | |||||||||||
imathiriyeli | Inqanawa yangaphakathi: 06Cr19Ni 10 / isilinda engaphandle: S30408 / Isiseko sesihlalo: S30408 | |||||||||||
Specification | GB150-2011 / ASME | |||||||||||
Ukulayisha imithombo yeendaba kunye nokuzalisa ubunzima | ||||||||||||
I-LOX (Kg) | 1696 | 2159 | 2277 | 3817 | 4099 | 4460 | 5610 | 5981 | 6424 | 8818 | 9413 | 10096 |
LIN (kg) | 1631 | 1821 | 1939 | 3142 | 3424 | 3785 | 4639 | 5010 | 5453 | 7132 | 7727 | 8410 |
UMTHETHO (Kg) | 2225 | 2415 | 2533 | 4328 | 4610 | 4971 | 6345 | 6716 | 7159 | 10093 | 10688 | 11371 |
I-LCO2 (Kg) | 1856 | 2046 | 2164 | 3592 | 3874 | 4235 | 5287 | 5658 | 6101 | 8256 | 8851 | 9534 |
I-LNG (kg) | 1267 | 1457 | 1575 | 2416 | 2698 | 3059 | 3595 | 3966 | 4409 | 5320 | 5915 | 6598 |
Imveliso yeParameters | ||||||||||||
Izinga lokuhamba kwegesi | 30 | 60 | 60 | 100 | ||||||||
Ngumphunga (LIN) | ≤0.8% | ≤0.7% | ≤0.6% | ≤0.45% | ||||||||
Ubunzima obungenanto | 810 | 1000 | 1118 | 1533 | 1785 | 2146 | 2282 | 2653 | 3096 | 3043 | 3638 | 4321 |
amacala | * * 1800 1550 3500 | * * 2000 1750 3650 | * * 2000 1750 5350 |
Packaging & Shipping
Itanki yeMicrobulk iya kusongwa ngefilimu eyomeleleyo yeplastiki kwaye ipakishwe kwisikhongozeli kwaye ilungiswe ngeentambo. Okanye ngesiqulatho esingaphezulu esivulekileyo.
Ingxelo kunye nesiqinisekiso
Itanki yeMicrobulk ihanjiswa ngengxelo yovavanyo lwefektri eneenkcukacha.
Ingxelo yereferensi:
email sal[imeyile ikhuselwe] ukufumana ingxelo yovavanyo oluninzi oluneenkcukacha.
FAQ
- 01
Kuthiwani ngohlobo lophawu lweevaluva kunye neegeji?
Sibonelela ngezivalo zohlobo oludumileyo lwaseTshayina kunye nezivalo zombala zamanye amazwe ezisekwe kwisicelo sabathengi, ezinje ngeHerose, Rego, WIKA, njl.
- 02
Ngaba ikhona igesi ngaphandle?
Ewe, igesi ngaphandle iyafumaneka xa umthengi ecela.
- 03
Kuthekani malunga isiqinisekiso?
Le mveliso kunye namalungu ngokomhla wokuthunyelwa ungonwabela inkonzo yewaranti yeenyanga ezili-12.