CAES - Depósito de aire comprimido Jumbo
- Capacidad y reducción de picos: tamaño compacto, con una capacidad de reducción de picos comparable a la del almacenamiento en baterías.
- Ligero y flexible: 4142 ultraligero El acero de alta resistencia reduce el peso ~6% y aumenta la capacidad ~11%, que se puede instalar tanto en interiores como en exteriores sin necesidad de cimientos pesados.
- Seguridad ante altas presiones: presión de trabajo de 25 MPa con válvulas de seguridad y detección de fugas; cumple con la norma ISO 11120 y con las normas de seguridad para equipos a presión.
- Certificación y trazabilidad: ISO 11120 Conforme a la normativa, inspeccionado por terceros (BV / TÜV / LRS), con trazabilidad por serie de cada tubo en cuanto a materiales y procesos.
Descripción
Las cascadas SinoCleansky Jumbo Tube convierten un contenedor estándar en un “batería de aire comprimido”
De 2 tubos a 16 tubos, volumen máximo de agua 39,2 m³
Almacenamiento de aire comprimido a 25 MPa, más eficiente en cuanto al espacio y más resistente a la intemperie que los sistemas de almacenamiento convencionales.
Desde la reducción de la producción de energías renovables y las microrredes aisladas hasta la reducción de picos de consumo en el lado del contador y el desplazamiento de la carga industrial, nuestra Con certificación ISO 11120, las cascadas inspeccionadas por terceros mantienen la potencia donde debe estar.
Compatible con una cascada, tanto en el lado de la generación como en el de la carga: «plug and play».
Aprobación de CSC por parte de BV.



Especificaciones técnicas
| N.º de modelo. | SCS08-2450-Air | SCS09-2450-Air | SCS10-2450-Air | SCS11-2450-Air | SCS12-2450-Air | SCS15-2450-Air | SCS16-2450-Air | SCS12-1066-Air |
| Número de cilindros | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 12 |
| Medio de relleno | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire |
| Tipo de acero | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 |
| Presión de trabajo | 25 MPa | 25 MPa | 25 MPa | 25 MPa | 25 MPa | 25 MPa | 25 MPa | 25 MPa |
| Capacidad de agua del cilindro | 2450 L | 2450 L | 2450 L | 2450 L | 2450 L | 2450 L | 2450 L | 1066L |
| Diámetro del cilindro (mm) | φ559*11580 | φ559*11580 | φ559*11580 | φ559*11580 | φ559*11580 | φ559*11580 | φ559*11580 | φ559*5400 |
| Espesor de la pared/mm | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| Temperatura de funcionamiento | -50 ℃ a 65 ℃ | -50 ℃ a 65 ℃ | -50 ℃ a 65 ℃ | -50 ℃ a 65 ℃ | -50 ℃ a 65 ℃ | -50 ℃ a 65 ℃ | -50 ℃ a 65 ℃ | -50 ℃ a 65 ℃ |
| Peso del equipo (kg) | 23,680 | 27,020 | 29,600 | 32,180 | 34,805 | 42,910 | 45,305 | 17,580 |
| Peso de llenado/kg | 4,408 | 4,961 | 5,512 | 6,063 | 6,612 | 8,265 | 8,890 | 2,900 |
| Peso total/kg | 28,088 | 31,981 | 35,112 | 38,243 | 41,417 | 51,175 | 54,195 | 20,480 |
| Volumen de agua/m³ | 19.60 | 22.05 | 24.50 | 26.95 | 29.40 | 36.75 | 39.20 | 12.79 |
| Volumen de gas de llenado/Nm³ | 4,665 | 5,248 | 5,831 | 6,414 | 6,997 | 8,747 | 9,330 | 3,044 |
| En general Dimensiones (L × W × H) mm |
12192*2438*1400 (derrape) |
12192*2438*1890 (derrape) |
12192*2438*1890 (derrape) |
12192*2438*1890 (derrape) |
12192*2438*2000 (derrape) |
12192*2438*2591 (derrape) |
12192*2438*2595 (derrape) |
6058*2438*2000 (derrape) |
Embalaje y envío
La cascada de tubos gigantes y el contenedor pueden transportarse en contenedores estándar, contenedores de techo abierto o como carga a granel, en función de sus dimensiones. La cascada de cilindros se entregará con protección especial si se transporta en contenedor.









