Dewar de helio
- Technology: High-vacuum multi-layer insulation plus cold shield
- 100% demagnetized design
- Manufacturing Standard: ASME
- Water Capacity: 36L, 66L,110L, 275L, 550L,1074L
- Valve and Meters: Apollo, Generant, Wika, etc
Descripción
Los dewars de helio SinoCleansky Ultra están diseñados y fabricados para garantizar un transporte fiable. Son ligeros, manejables y resistentes, a la vez que ofrecen un rendimiento térmico superior. El exclusivo diseño del tubo del cuello proporciona una sujeción probada durante el transporte. La base con ruedas exteriores garantiza la máxima estabilidad en un diseño compacto.
Available in sizes ranging from 3 0 to 1,0 00 liters. The Ultra Helium Dewars are suitable for air transport ( IATA conforming ) with the optional absolute pressure relief valve. All models are 100% non-magnetic for Magnetic Resonance Imagery(MRI) service.
Especificaciones técnicas
| Tipos habituales | ||||||||
| Tipo | Unidad | SCS-HD30 | SCS-HD60 | SCS-HD100 | SCS-HD250 | SCS-HD400 | SCS-HD500 | SCS-HD1000 |
| Capacidad | ||||||||
| Volumen completo | L | 36 | 66 | 110 | 275 | 440 | 550 | 1074 |
| Volumen efectivo | L | 30 | 60 | 100 | 250 | 400 | 500 | 1000 |
| Rendimiento | ||||||||
| Tasa de evaporación | 1 TP3T al día | 2.75 | 1.75 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| Presión de descarga de la válvula de seguridad principal | psi/bar | 10/0.7 | ||||||
| Presión de descarga de la válvula de seguridad de dos etapas | psi/bar | 12/0.8 | ||||||
| Presión de descarga de la válvula de seguridad auxiliar | psi/bar | 1/0.07 | ||||||
| Dimensión | ||||||||
| Diámetro exterior | mm | 508 | 606 | 606 | 856 | 1108 | 1108 | 1310 |
| Altura | mm | 1227 | 1311 | 1541 | 1685 | 1643 | 1792 | 2008 |
| Índice de Castor | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tamaño de la rueda | mm | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 |
| Diámetro del canal cervical | mm | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
| Diámetro del tubo de líquido de extracción (MXM) | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Diámetro del tubo de extracción de líquido (mín.) | mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Profundidad del tubo de líquido de extracción | mm | 832 | 902 | 1132 | 1320 | 1267 | 1417 | 1632 |
| Conexión de ventilación (MNPT) | 1/2″ | |||||||
| Peso | ||||||||
| Peso en tara | kg | 59 | 94 | 108 | 185 | 236 | 256 | 480 |
| Carga máxima | kg | 62 | 101 | 233 | 216 | 286 | 318 | 605 |
| Observación: La profundidad del tubo de aspiración se mide desde la brida superior hasta la parte inferior del fondo interior. Requisitos de aplicación para el helio líquido. | ||||||||
Embalaje y envío
Todos los dewars de helio se embalarán con film plástico, cartón o cajas de madera para proteger su superficie. Además, los dewars de helio pueden entregarse en palés.


Informes y certificaciones
Helium Dewar are delivered with detailed factory test report.Reference BV Report :E-mail [email protected] to get more detailed test report specimen.
Preguntas frecuentes
Los distintos tipos de válvulas, mangueras de transferencia y adaptadores de Cryenco a Linda Bayonet satisfacen los requisitos de sus aplicaciones con helio líquido.
Para un pedido equivalente a un contenedor de 20 pies, la producción suele tardar 3 meses en completarse. Sin embargo, si hay existencias, el plazo de entrega podría ser de unas 2 o 3 semanas.
Sí, podemos suministrar el cuadro y las ruedas.








